Coca-Cola SMS onay
Fiyatlar ₺4,92'den başlıyor · 181 ülkede stokta
Sanal numara ile Coca-Cola onayı nasıl yapılır?
- Sağdaki panelden ülkeyi seçin ve Numara al butonuna basın. Ücret bakiyenizden düşer.
- Coca-Cola uygulamasında kayıt/giriş ekranına gelen numarayı girin ve kod isteyin.
- Gelen SMS kodu panelinizde otomatik olarak belirir; kodu uygulamaya girin. Bitti.
Kod belirlenen süre içinde gelmezse işlem iptal edilir ve ücret bakiyenize iade edilir. Numaralar tek kullanımlıktır.
Ülkelere göre Coca-Cola fiyatları
| Ülke | Fiyat | Stok |
|---|---|---|
| Türkiye | ₺4,92 ($0.12) | 5.670 |
| ABD | ₺11,07 ($0.27) | 429.261 |
| Almanya | ₺4,92 ($0.12) | 23.526 |
| Birleşik Krallık | ₺4,92 ($0.12) | 294.774 |
| Endonezya | ₺4,92 ($0.12) | 129.442 |
| Fransa | ₺4,92 ($0.12) | 10.447 |
| Hollanda | ₺4,92 ($0.12) | 108.951 |
| İspanya | ₺4,92 ($0.12) | 1.475 |
| İtalya | ₺4,92 ($0.12) | 344.053 |
| Afganistan | ₺4,92 ($0.12) | 5.874 |
| Angola | ₺4,92 ($0.12) | 9.445 |
| Anguilla | ₺4,92 ($0.12) | 2.487 |
| Arjantin | ₺4,92 ($0.12) | 1.804 |
| Arnavutluk | ₺4,92 ($0.12) | 547 |
| Aruba | ₺4,92 ($0.12) | 4.256 |
| Avustralya | ₺4,92 ($0.12) | 64.376 |
| Avusturya | ₺4,92 ($0.12) | 103.872 |
| Azerbaycan | ₺4,92 ($0.12) | 856 |
| BAE | ₺4,92 ($0.12) | 770 |
| Bahamas | ₺4,92 ($0.12) | 5.081 |
| Bahreyn | ₺4,92 ($0.12) | 1.270 |
| Bangladeş | ₺4,92 ($0.12) | 51.731 |
| Barbados | ₺4,92 ($0.12) | 4.246 |
| Belarus | ₺4,92 ($0.12) | 4.757 |
| Belize | ₺4,92 ($0.12) | 1.302 |
| Belçika | ₺4,92 ($0.12) | 83.905 |
| Benin | ₺4,92 ($0.12) | 816 |
| Bhutan | ₺4,92 ($0.12) | 4.056 |
| Bolivya | ₺4,92 ($0.12) | 52.105 |
| Bosna Hersek | ₺4,92 ($0.12) | 688 |
| Botswana | ₺4,92 ($0.12) | 1.401 |
| Brezilya | ₺4,92 ($0.12) | 336.380 |
| Brunei | ₺4,92 ($0.12) | 2.202 |
| Bulgaristan | ₺4,92 ($0.12) | 2.672 |
| Burkina Faso | ₺4,92 ($0.12) | 474 |
| Burundi | ₺4,92 ($0.12) | 198 |
| Cape Verde | ₺4,92 ($0.12) | 440 |
| Central African Republic | ₺4,92 ($0.12) | 28 |
| Cezayir | ₺4,92 ($0.12) | 953 |
| Comoros | ₺4,92 ($0.12) | 4.664 |
| Congo | ₺4,92 ($0.12) | 4.443 |
| Danimarka | ₺4,92 ($0.12) | 3.001 |
| Djibouti | ₺4,92 ($0.12) | 3.989 |
| Dominica | ₺4,92 ($0.12) | 4.078 |
| Dominik Cumhuriyeti | ₺4,92 ($0.12) | 329 |
| Doğu Timor | ₺4,92 ($0.12) | 433 |
| Ekvador | ₺4,92 ($0.12) | 3.633 |
| Equatorial Guinea | ₺4,92 ($0.12) | 343 |
| Eritrea | ₺4,92 ($0.12) | 3.715 |
| Ermenistan | ₺4,92 ($0.12) | 1.087 |
| Estonya | ₺4,92 ($0.12) | 3.985 |
| Esvatini | ₺4,92 ($0.12) | 1.175 |
| Etiyopya | ₺4,92 ($0.12) | 12.117 |
| Fas | ₺4,92 ($0.12) | 44.389 |
| Fildişi Sahili | ₺4,92 ($0.12) | 120 |
| Filipinler | ₺4,92 ($0.12) | 22.796 |
| Finlandiya | ₺4,92 ($0.12) | 5.136 |
| French Guiana | ₺4,92 ($0.12) | 459 |
| Gabon | ₺4,92 ($0.12) | 4.937 |
| Gambiya | ₺4,92 ($0.12) | 1.511 |
| Gana | ₺4,92 ($0.12) | 3.421 |
| Gine | ₺4,92 ($0.12) | 771 |
| Grenada | ₺4,92 ($0.12) | 5.170 |
| Guadeloupe | ₺4,92 ($0.12) | 5.047 |
| Guatemala | ₺4,92 ($0.12) | 10.083 |
| Guinea-Bissau | ₺4,92 ($0.12) | 421 |
| Guyana | ₺4,92 ($0.12) | 5.322 |
| Güney Afrika | ₺4,92 ($0.12) | 4.743 |
| Gürcistan | ₺4,92 ($0.12) | 1.779 |
| Haiti | ₺4,92 ($0.12) | 710 |
| Hindistan | ₺4,92 ($0.12) | 9.492 |
| Honduras | ₺4,92 ($0.12) | 1.013 |
| Hong Kong | ₺4,92 ($0.12) | 18.096 |
| Hırvatistan | ₺4,92 ($0.12) | 2.913 |
| Irak | ₺4,92 ($0.12) | 662 |
| Jamaika | ₺4,92 ($0.12) | 1.139 |
| Japonya | ₺4,92 ($0.12) | 28.093 |
| Kamboçya | ₺4,92 ($0.12) | 5.293 |
| Kamerun | ₺4,92 ($0.12) | 2.731 |
| Kanada | ₺4,92 ($0.12) | 115.064 |
| Karadağ | ₺4,92 ($0.12) | 3.807 |
| Katar | ₺4,92 ($0.12) | 1.230 |
| Kazakistan | ₺4,92 ($0.12) | 5.372 |
| Kenya | ₺4,92 ($0.12) | 17.035 |
| Kolombiya | ₺4,92 ($0.12) | 28.867 |
| Kosovo | ₺4,92 ($0.12) | 1.833 |
| Kuveyt | ₺4,92 ($0.12) | 1.565 |
| Kuzey Makedonya | ₺4,92 ($0.12) | 366 |
| Kıbrıs | ₺4,92 ($0.12) | 1.325 |
| Kırgızistan | ₺4,92 ($0.12) | 30.653 |
| Laos | ₺4,92 ($0.12) | 891 |
| Lesotho | ₺4,92 ($0.12) | 5.031 |
| Letonya | ₺4,92 ($0.12) | 13.968 |
| Liberia | ₺4,92 ($0.12) | 2.370 |
| Libya | ₺4,92 ($0.12) | 393 |
| Litvanya | ₺4,92 ($0.12) | 10 |
| Lübnan | ₺4,92 ($0.12) | 944 |
| Lüksemburg | ₺4,92 ($0.12) | 1.548 |
| Macaristan | ₺4,92 ($0.12) | 4.420 |
| Madagaskar | ₺4,92 ($0.12) | 20.646 |
| Makao | ₺4,92 ($0.12) | 1.286 |
| Malawi | ₺4,92 ($0.12) | 3.956 |
| Maldives | ₺4,92 ($0.12) | 3.761 |
| Malezya | ₺4,92 ($0.12) | 133.732 |
| Mali | ₺4,92 ($0.12) | 1.372 |
| Malta | ₺4,92 ($0.12) | 28 |
| Mauritius | ₺4,92 ($0.12) | 780 |
| Meksika | ₺4,92 ($0.12) | 13.691 |
| Moldova | ₺4,92 ($0.12) | 8.793 |
| Monaco | ₺4,92 ($0.12) | 4.356 |
| Montserrat | ₺4,92 ($0.12) | 2.487 |
| Moritanya | ₺4,92 ($0.12) | 4.639 |
| Mozambik | ₺4,92 ($0.12) | 4.212 |
| Moğolistan | ₺4,92 ($0.12) | 1.418 |
| Myanmar | ₺4,92 ($0.12) | 865 |
| Mısır | ₺4,92 ($0.12) | 32.086 |
| Namibia | ₺4,92 ($0.12) | 90 |
| Nepal | ₺4,92 ($0.12) | 925 |
| New Caledonia | ₺4,92 ($0.12) | 307 |
| Niger | ₺4,92 ($0.12) | 506 |
| Nijerya | ₺4,92 ($0.12) | 3.820 |
| Nikaragua | ₺4,92 ($0.12) | 1.322 |
| Norveç | ₺4,92 ($0.12) | 1.590 |
| Pakistan | ₺4,92 ($0.12) | 10.705 |
| Palestine | ₺4,92 ($0.12) | — |
| Panama | ₺4,92 ($0.12) | 4.539 |
| Papua | ₺4,92 ($0.12) | 625 |
| Paraguay | ₺4,92 ($0.12) | 5.959 |
| Peru | ₺4,92 ($0.12) | 1.736 |
| Polonya | ₺4,92 ($0.12) | 32.003 |
| Portekiz | ₺4,92 ($0.12) | 14.202 |
| Porto Riko | ₺4,92 ($0.12) | 333 |
| Reunion | ₺4,92 ($0.12) | 4.246 |
| Romanya | ₺4,92 ($0.12) | 3.759 |
| Rwanda | ₺4,92 ($0.12) | 1.436 |
| Saint Kitts and Nevis | ₺4,92 ($0.12) | 324 |
| Saint Lucia | ₺4,92 ($0.12) | 353 |
| Saint Vincent and the Grenadines | ₺4,92 ($0.12) | 447 |
| Senegal | ₺4,92 ($0.12) | 624 |
| Seychelles | ₺4,92 ($0.12) | 1.243 |
| Sierra Leone | ₺4,92 ($0.12) | 203 |
| Singapur | ₺4,92 ($0.12) | 280 |
| Slovakya | ₺4,92 ($0.12) | 1.879 |
| Slovenya | ₺4,92 ($0.12) | 49.442 |
| Somalia | ₺4,92 ($0.12) | 1.111 |
| South Sudan | ₺4,92 ($0.12) | 442 |
| Sri Lanka | ₺4,92 ($0.12) | 493 |
| Sudan | ₺4,92 ($0.12) | — |
| Suriname | ₺4,92 ($0.12) | 1.514 |
| Suudi Arabistan | ₺4,92 ($0.12) | 419 |
| Syria | ₺4,92 ($0.12) | 206 |
| Sırbistan | ₺4,92 ($0.12) | 783 |
| Tacikistan | ₺4,92 ($0.12) | 1.208 |
| Tanzanya | ₺4,92 ($0.12) | 764 |
| Tayland | ₺4,92 ($0.12) | 10.102 |
| Tayvan | ₺4,92 ($0.12) | 808 |
| Togo | ₺4,92 ($0.12) | 1.290 |
| Trinidad ve Tobago | ₺4,92 ($0.12) | 499 |
| Tunus | ₺4,92 ($0.12) | 216 |
| Türkmenistan | ₺4,92 ($0.12) | 1.216 |
| Uganda | ₺4,92 ($0.12) | 574 |
| Ukrayna | ₺4,92 ($0.12) | 102.878 |
| Umman | ₺4,92 ($0.12) | 180 |
| Uruguay | ₺4,92 ($0.12) | 1.992 |
| Venezuela | ₺4,92 ($0.12) | 3.384 |
| Vietnam | ₺4,92 ($0.12) | 2.979 |
| Yemen | ₺4,92 ($0.12) | 19 |
| Yeni Zelanda | ₺4,92 ($0.12) | 763 |
| Yunanistan | ₺4,92 ($0.12) | 2.076 |
| Zambiya | ₺4,92 ($0.12) | 591 |
| Zimbabve | ₺4,92 ($0.12) | 17.279 |
| Çad | ₺4,92 ($0.12) | 4.060 |
| Çekya | ₺4,92 ($0.12) | 16.691 |
| Çin | ₺4,92 ($0.12) | 202 |
| Özbekistan | ₺4,92 ($0.12) | 90.747 |
| Ürdün | ₺4,92 ($0.12) | 888 |
| İran | ₺4,92 ($0.12) | 99.956 |
| İrlanda | ₺4,92 ($0.12) | 71.990 |
| İsrail | ₺4,92 ($0.12) | 2.242 |
| İsveç | ₺4,92 ($0.12) | 5.120 |
| İsviçre | ₺4,92 ($0.12) | 13.666 |
| İzlanda | ₺4,92 ($0.12) | 4.333 |
| Şili | ₺4,92 ($0.12) | 28.741 |
Sık sorulan sorular
Coca-Cola için sanal numara nasıl alınır?
Ülkeyi seçip "Numara al" butonuna basın. Numara anında panelinizde görünür; Coca-Cola uygulamasında bu numarayı girin ve gelen kodu panelden okuyun.
Coca-Cola onay kodu ne kadar sürede gelir?
Genellikle 5–60 saniye içinde. Belirlenen süre içinde kod gelmezse işlem otomatik iptal edilir ve ücret bakiyenize iade edilir.
Aynı numarayı Coca-Cola için tekrar kullanabilir miyim?
Hayır, numaralar tek kullanımlıktır. Her doğrulama için yeni bir numara alınır.
Hangi ülkeler daha uygun?
Fiyatlar ülkeye göre değişir; listede en uygun ve stoklu ülkeleri görebilirsiniz. Türkiye numaraları yerel doğrulama için önerilir.