Alipay/Alibaba/1688 SMS onay
Fiyatlar ₺2,05'den başlıyor · 191 ülkede stokta
Sanal numara ile Alipay/Alibaba/1688 onayı nasıl yapılır?
- Sağdaki panelden ülkeyi seçin ve Numara al butonuna basın. Ücret bakiyenizden düşer.
- Alipay/Alibaba/1688 uygulamasında kayıt/giriş ekranına gelen numarayı girin ve kod isteyin.
- Gelen SMS kodu panelinizde otomatik olarak belirir; kodu uygulamaya girin. Bitti.
Kod belirlenen süre içinde gelmezse işlem iptal edilir ve ücret bakiyenize iade edilir. Numaralar tek kullanımlıktır.
Ülkelere göre Alipay/Alibaba/1688 fiyatları
| Ülke | Fiyat | Stok |
|---|---|---|
| Türkiye | ₺14,76 ($0.36) | 1.306 |
| ABD | ₺7,38 ($0.18) | 374.100 |
| Almanya | ₺3,28 ($0.08) | 337.511 |
| Birleşik Krallık | ₺2,46 ($0.06) | 291.437 |
| Endonezya | ₺2,05 ($0.05) | 733.373 |
| Fransa | ₺3,28 ($0.08) | 11.437 |
| Hollanda | ₺6,15 ($0.15) | 1.068.296 |
| İspanya | ₺6,15 ($0.15) | 668.196 |
| İtalya | ₺19,68 ($0.48) | 435.317 |
| Angola | ₺7,38 ($0.18) | 5.545 |
| Anguilla | ₺25,01 ($0.61) | 2.288 |
| Antigua and Barbuda | ₺25,01 ($0.61) | 676 |
| Arjantin | ₺6,15 ($0.15) | 362.245 |
| Arnavutluk | ₺34,44 ($0.84) | 4.673 |
| Aruba | ₺25,01 ($0.61) | 4.251 |
| Avustralya | ₺6,56 ($0.16) | 284.699 |
| Avusturya | ₺9,84 ($0.24) | 181.246 |
| Azerbaycan | ₺6,15 ($0.15) | 7.118 |
| BAE | ₺34,44 ($0.84) | 104.581 |
| Bahamas | ₺25,01 ($0.61) | 2.577 |
| Bahreyn | ₺25,01 ($0.61) | 6.977 |
| Bangladeş | ₺6,15 ($0.15) | 53.561 |
| Barbados | ₺23,78 ($0.58) | 1.118 |
| Belarus | ₺68,88 ($1.68) | 174.269 |
| Belize | ₺25,01 ($0.61) | 41.046 |
| Belçika | ₺49,20 ($1.20) | 286.320 |
| Benin | ₺25,01 ($0.61) | 36.876 |
| Bhutan | ₺7,38 ($0.18) | 4.313 |
| Bolivya | ₺25,01 ($0.61) | 54.582 |
| Bosna Hersek | ₺24,60 ($0.60) | 4.712 |
| Botswana | ₺25,01 ($0.61) | 37.455 |
| Brezilya | ₺2,05 ($0.05) | 426.997 |
| Brunei | ₺23,78 ($0.58) | 4.480 |
| Bulgaristan | ₺9,84 ($0.24) | 116.589 |
| Burkina Faso | ₺25,01 ($0.61) | 2.076 |
| Burundi | ₺25,01 ($0.61) | 41.616 |
| Cape Verde | ₺25,01 ($0.61) | 3.440 |
| Cayman Islands | ₺23,78 ($0.58) | 4.199 |
| Central African Republic | ₺23,78 ($0.58) | 287 |
| Cezayir | ₺27,88 ($0.68) | 9.687 |
| Comoros | ₺23,78 ($0.58) | 12.392 |
| Congo | ₺41,41 ($1.01) | 4.763 |
| Danimarka | ₺4,92 ($0.12) | 204.504 |
| Djibouti | ₺23,78 ($0.58) | 18.718 |
| Dominica | ₺25,01 ($0.61) | 12.139 |
| Dominik Cumhuriyeti | ₺25,01 ($0.61) | 377 |
| Doğu Timor | ₺5,74 ($0.14) | 44 |
| Ekvador | ₺25,01 ($0.61) | 1.382 |
| Equatorial Guinea | ₺23,78 ($0.58) | 2.086 |
| Eritrea | ₺25,01 ($0.61) | 954 |
| Ermenistan | ₺6,15 ($0.15) | 4.744 |
| Estonya | ₺6,15 ($0.15) | 974.454 |
| Esvatini | ₺25,01 ($0.61) | 64.831 |
| Etiyopya | ₺22,14 ($0.54) | 188.494 |
| Fas | ₺6,15 ($0.15) | 698.093 |
| Fildişi Sahili | ₺9,84 ($0.24) | 405 |
| Filipinler | ₺2,05 ($0.05) | 262.856 |
| Finlandiya | ₺14,76 ($0.36) | 205.210 |
| French Guiana | ₺25,01 ($0.61) | 2.929 |
| Gabon | ₺25,01 ($0.61) | 64.722 |
| Gambiya | ₺27,88 ($0.68) | 4.352 |
| Gana | ₺41,41 ($1.01) | 67.474 |
| Gibraltar | ₺147,60 ($3.60) | 3.627 |
| Gine | ₺27,88 ($0.68) | 72.827 |
| Grenada | ₺23,78 ($0.58) | 10.010 |
| Guadeloupe | ₺23,78 ($0.58) | 7.695 |
| Guatemala | ₺32,39 ($0.79) | 10.085 |
| Guinea-Bissau | ₺25,01 ($0.61) | 78 |
| Guyana | ₺25,01 ($0.61) | 171.865 |
| Güney Afrika | ₺2,46 ($0.06) | 4.123 |
| Gürcistan | ₺6,15 ($0.15) | 4.559 |
| Haiti | ₺8,20 ($0.20) | 3.678 |
| Hindistan | ₺4,92 ($0.12) | 198.079 |
| Honduras | ₺27,88 ($0.68) | 120.024 |
| Hong Kong | ₺83,64 ($2.04) | 16.045 |
| Hırvatistan | ₺9,84 ($0.24) | 210.681 |
| Irak | ₺27,88 ($0.68) | 14.791 |
| Jamaika | ₺25,01 ($0.61) | 7.652 |
| Japonya | ₺14,76 ($0.36) | 416 |
| Kamboçya | ₺24,60 ($0.60) | 186.999 |
| Kamerun | ₺4,92 ($0.12) | 6.508 |
| Kanada | ₺6,15 ($0.15) | 643.253 |
| Karadağ | ₺32,39 ($0.79) | 72.408 |
| Katar | ₺25,01 ($0.61) | 35.587 |
| Kazakistan | ₺3,69 ($0.09) | 222.097 |
| Kenya | ₺3,28 ($0.08) | 21.760 |
| Kolombiya | ₺2,46 ($0.06) | 37.837 |
| Kongo (DR) | ₺25,01 ($0.61) | 372 |
| Kosovo | ₺6,15 ($0.15) | 4.110 |
| Kosta Rika | ₺25,01 ($0.61) | 4.399 |
| Kuveyt | ₺25,01 ($0.61) | 1.121 |
| Kuzey Makedonya | ₺32,39 ($0.79) | 3.255 |
| Küba | ₺25,01 ($0.61) | 32.954 |
| Kıbrıs | ₺9,84 ($0.24) | 290.376 |
| Kırgızistan | ₺4,92 ($0.12) | 31.525 |
| Laos | ₺7,38 ($0.18) | 8.493 |
| Lesotho | ₺25,01 ($0.61) | 171.428 |
| Letonya | ₺6,15 ($0.15) | 4.144 |
| Liberia | ₺25,01 ($0.61) | 186.919 |
| Libya | ₺25,01 ($0.61) | 44 |
| Liechtenstein | ₺24,60 ($0.60) | 325 |
| Litvanya | ₺9,84 ($0.24) | 198.857 |
| Lübnan | ₺25,01 ($0.61) | 34.542 |
| Lüksemburg | ₺73,80 ($1.80) | 14.279 |
| Macaristan | ₺49,20 ($1.20) | 196.485 |
| Madagaskar | ₺41,41 ($1.01) | 24.108 |
| Makao | ₺55,35 ($1.35) | 4.067 |
| Malawi | ₺25,01 ($0.61) | 7.104 |
| Maldives | ₺23,78 ($0.58) | 180.307 |
| Malezya | ₺4,92 ($0.12) | 146.751 |
| Mali | ₺27,88 ($0.68) | 155.707 |
| Malta | ₺9,84 ($0.24) | 132 |
| Mauritius | ₺23,78 ($0.58) | 176.207 |
| Meksika | ₺7,38 ($0.18) | 414.707 |
| Moldova | ₺6,15 ($0.15) | 5.842 |
| Monaco | ₺30,75 ($0.75) | 10.390 |
| Montserrat | ₺25,01 ($0.61) | 15.181 |
| Moritanya | ₺25,01 ($0.61) | 42.763 |
| Mozambik | ₺27,88 ($0.68) | 2.647 |
| Moğolistan | ₺27,88 ($0.68) | 2.819 |
| Myanmar | ₺6,15 ($0.15) | 3.012 |
| Mısır | ₺4,10 ($0.10) | 245.712 |
| Namibia | ₺25,01 ($0.61) | 11.143 |
| Nepal | ₺14,76 ($0.36) | 3.948 |
| New Caledonia | ₺25,01 ($0.61) | 4.251 |
| Niger | ₺25,01 ($0.61) | 11.948 |
| Nijerya | ₺7,38 ($0.18) | 204.566 |
| Nikaragua | ₺27,88 ($0.68) | 183.452 |
| Niue | ₺6,15 ($0.15) | 363 |
| Norveç | ₺32,39 ($0.79) | 469.573 |
| Pakistan | ₺6,15 ($0.15) | 11.185 |
| Panama | ₺25,01 ($0.61) | 177.760 |
| Papua | ₺27,88 ($0.68) | 7.316 |
| Paraguay | ₺6,15 ($0.15) | 4.083 |
| Peru | ₺6,15 ($0.15) | 44 |
| Polonya | ₺6,15 ($0.15) | 995.933 |
| Portekiz | ₺6,15 ($0.15) | 292.731 |
| Porto Riko | ₺6,15 ($0.15) | 45 |
| Reunion | ₺25,01 ($0.61) | 10.295 |
| Romanya | ₺6,15 ($0.15) | 201.193 |
| Rwanda | ₺25,01 ($0.61) | 12.246 |
| Saint Kitts and Nevis | ₺25,01 ($0.61) | 312 |
| Saint Lucia | ₺23,78 ($0.58) | 2.931 |
| Saint Vincent and the Grenadines | ₺23,78 ($0.58) | 451 |
| Salvador | ₺25,01 ($0.61) | 178.197 |
| Samoa | ₺3,69 ($0.09) | 333 |
| Sao Tome and Principe | ₺25,01 ($0.61) | 1.331 |
| Senegal | ₺41,41 ($1.01) | 175.143 |
| Seychelles | ₺25,01 ($0.61) | 8.396 |
| Sierra Leone | ₺25,01 ($0.61) | 1.839 |
| Singapur | ₺49,20 ($1.20) | 198.088 |
| Slovakya | ₺19,68 ($0.48) | 371.535 |
| Slovenya | ₺7,38 ($0.18) | 295.897 |
| Somalia | ₺27,88 ($0.68) | 8.720 |
| South Sudan | ₺6,15 ($0.15) | 1.161 |
| Sri Lanka | ₺24,60 ($0.60) | 186.392 |
| Sudan | ₺25,01 ($0.61) | 1.234 |
| Suriname | ₺23,78 ($0.58) | 34.989 |
| Suudi Arabistan | ₺27,88 ($0.68) | 357 |
| Syria | ₺25,01 ($0.61) | 360 |
| Sırbistan | ₺6,15 ($0.15) | 44 |
| Tacikistan | ₺4,10 ($0.10) | 8.105 |
| Tanzanya | ₺25,01 ($0.61) | 119.433 |
| Tayland | ₺11,89 ($0.29) | 234.426 |
| Togo | ₺25,01 ($0.61) | 4.232 |
| Trinidad ve Tobago | ₺25,01 ($0.61) | 318 |
| Tunus | ₺27,88 ($0.68) | 174.818 |
| Türkmenistan | ₺25,01 ($0.61) | 6.031 |
| Uganda | ₺41,41 ($1.01) | 176.659 |
| Ukrayna | ₺6,15 ($0.15) | 333.937 |
| Umman | ₺25,01 ($0.61) | 21.049 |
| Uruguay | ₺23,78 ($0.58) | 39.773 |
| Venezuela | ₺36,08 ($0.88) | 181.992 |
| Vietnam | ₺4,92 ($0.12) | 14.982 |
| Yemen | ₺27,88 ($0.68) | 2.932 |
| Yeni Zelanda | ₺24,60 ($0.60) | 196.225 |
| Yunanistan | ₺6,15 ($0.15) | 980.665 |
| Zambiya | ₺27,88 ($0.68) | 6.788 |
| Zimbabve | ₺6,15 ($0.15) | 19.061 |
| Çad | ₺75,85 ($1.85) | 180.118 |
| Çekya | ₺6,15 ($0.15) | 934.433 |
| Çin | ₺54,12 ($1.32) | 810.216 |
| Özbekistan | ₺6,15 ($0.15) | 383.848 |
| Ürdün | ₺25,01 ($0.61) | 29.790 |
| İran | ₺6,15 ($0.15) | 102.194 |
| İrlanda | ₺18,04 ($0.44) | 279.220 |
| İsrail | ₺6,15 ($0.15) | 198.265 |
| İsveç | ₺6,15 ($0.15) | 114.090 |
| İsviçre | ₺6,15 ($0.15) | 308.561 |
| İzlanda | ₺32,39 ($0.79) | 6.730 |
| Şili | ₺2,46 ($0.06) | 250.665 |
Sık sorulan sorular
Alipay/Alibaba/1688 için sanal numara nasıl alınır?
Ülkeyi seçip "Numara al" butonuna basın. Numara anında panelinizde görünür; Alipay/Alibaba/1688 uygulamasında bu numarayı girin ve gelen kodu panelden okuyun.
Alipay/Alibaba/1688 onay kodu ne kadar sürede gelir?
Genellikle 5–60 saniye içinde. Belirlenen süre içinde kod gelmezse işlem otomatik iptal edilir ve ücret bakiyenize iade edilir.
Aynı numarayı Alipay/Alibaba/1688 için tekrar kullanabilir miyim?
Hayır, numaralar tek kullanımlıktır. Her doğrulama için yeni bir numara alınır.
Hangi ülkeler daha uygun?
Fiyatlar ülkeye göre değişir; listede en uygun ve stoklu ülkeleri görebilirsiniz. Türkiye numaraları yerel doğrulama için önerilir.